
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 09:00 DATE: 25 November 2025 | |||
| Current Weather | Dry | Current Temperature | -2.1°C (28.3°F), Apparent temp -3.8°C |
| Maximum Temperature (since 9am) | -100.0°C at: 13:22 | Minimum Temperature (since 9am) | 100.0°C at: 05:37 |
| Average windspeed (ten minute) | 0.0 mph | Wind Direction (ten minute) | E (81°) |
| Windchill Temperature | -2.1°C | Maximum Gust (last hour) | 0.0 mph at: 09:00 |
| Maximum Gust (since 9am) | 0.0 mph at: 12:39 | Maximum 1 minute average (since 9am) | 0.0 mph at: 14:39 |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since 9am) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 188.4 mm (7.42 in.) | Rainfall To date this year | 1233.6 mm (48.57 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | -2.7°C (Wet Bulb :-2.3°C ) |
| Humidity | 95 %, Humidex -4.8°C | Barometer corrected to msl | 1018.3 hPa |
| Pressure change | +0.9 hPa (last hour) | Trend (last hour) | RISING SLOWLY |
| Pressure change (last 12 hours) | +9.0 hPa | Pressure change (last 6 hours) | +4.7 hPa |
****